Thursday, March 18, 2010
Swim Workout 3/18/2010 - Boston University Triathlon Team
400 SWIM
4x50 (DRILL/SWIM by 25) on :20
200 KICK (BACK/SIDE/DOLPHIN/FRONT by 50)(.8)
Main Set
BASE 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 2:00
2x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
----------------------------------------
1x200 2:30 2:40 2:50 3:00 3:20 3:40 4:00
2x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
----------------------------------------
1x300 3:45 4:00 4;15 4:30 5:00 5:30 6:00
3x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
----------------------------------------
1x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
1x200 2:30 2:40 2:50 3:00 3:20 3:40 4:00
1x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55 (2.3)
Cool Down
300 PULL (2.6)
-Coach Vic Brown
4x50 (DRILL/SWIM by 25) on :20
200 KICK (BACK/SIDE/DOLPHIN/FRONT by 50)(.8)
Main Set
BASE 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 2:00
2x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
----------------------------------------
1x200 2:30 2:40 2:50 3:00 3:20 3:40 4:00
2x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
----------------------------------------
1x300 3:45 4:00 4;15 4:30 5:00 5:30 6:00
3x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
----------------------------------------
1x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55
1x200 2:30 2:40 2:50 3:00 3:20 3:40 4:00
1x100 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:45 1:55 (2.3)
Cool Down
300 PULL (2.6)
-Coach Vic Brown
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment